客服電話(huà):400-685-5600  |  表單下載
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2024-08-22 1.5809 1.5809 -0.12% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2024-08-22 1.5700 1.5700 -0.13% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中證500指數(shù)增強(qiáng)A 004790 2024-08-22 0.9492 0.9492 -0.96% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中證500指數(shù)增強(qiáng)C 004791 2024-08-22 0.9430 0.9430 -0.96% 暫停申購(gòu) 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2024-08-22 0.7029 0.8059 -0.82% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2024-08-22 0.7020 0.8050 -0.82% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螦 005104 2024-08-22 0.7000 0.7000 -0.85% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螩 005105 2024-08-22 0.6899 0.6899 -0.85% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2024-08-22 1.4858 1.4858 -1.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2024-08-22 1.4620 1.4620 -1.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2024-08-22 0.5481 1.2903 0.40% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2024-08-22 0.4106 0.4106 0.39% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2024-08-22 0.6771 0.6771 -1.15% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2024-08-22 0.6687 0.6687 -1.14% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2024-08-22 0.6807 0.6807 -1.25% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2024-08-22 0.6731 0.6731 -1.25% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2024-08-22 0.5836 0.5836 -1.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2024-08-22 0.5773 0.5773 -1.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮量化精選混合發(fā)起A 014556 2024-08-22 0.6307 0.6307 -0.91% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮量化精選混合發(fā)起C 014557 2024-08-22 0.6249 0.6249 -0.90% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 2024-08-22 0.6705 0.6705 -1.37% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 2024-08-22 0.6648 0.6648 -1.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2024-08-22 0.8816 0.8816 -0.52% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2024-08-22 0.8782 0.8782 -0.52% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2024-08-22 1.2679 1.3439 -0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2024-08-22 1.2676 1.2676 -0.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2024-08-22 0.9384 0.9384 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2024-08-22 0.9332 0.9332 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2024-08-22 1.1782 1.3772 -0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2024-08-22 1.1778 1.1778 -0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2024-08-22 0.8512 0.9008 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2024-08-22 0.7826 0.8321 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2024-08-22 1.0821 1.1146 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2024-08-22 1.0267 1.1818 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2024-08-22 1.0433 1.1567 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2024-08-22 0.3205 1.423% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2024-08-22 0.3842 1.666% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

富榮基金將以二十屆三中全會(huì)精神為指引,牢記“國(guó)之大者”的使命,堅(jiān)守金融報(bào)國(guó)的初心,以自身高質(zhì)量發(fā)展為實(shí)現(xiàn)居民財(cái)富保值增值、推進(jìn)資本市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展、...[詳細(xì)]

2024-08-01

400-685-5600
service@furamc.com.cn